
ڈینزا D9 BEV اسمارٹ 4WD 600 کلومیٹر رینج 7 سیٹر MPV
ہم تمام - نیا ڈینزا N9 EV ذہین 4WD MPV فراہم کرتے ہیں ، جو 7 نشستوں کی ترتیب سے لیس ہے ، جو مکمل طور پر بیٹریوں کے ذریعہ طاقت سے چلتا ہے ، اور 600 کلومیٹر کی خالص الیکٹرک ڈرائیونگ رینج کی پیش کش کرتا ہے۔ 5000 اور 6،000 امریکی ڈالر کے درمیان قیمت ، یہ ماڈل کاروباری استقبال ، ہوٹل وی آئی پی کی منتقلی اور خاندانی استعمال کے لئے مثالی ہے۔ ہم ...

ہم تمام - نیا 2025 ڈینزا D9 EV ذہین 4WD MPV فراہم کرتے ہیں ، جو 7 {- نشست کی ترتیب سے لیس ہے ، جو مکمل طور پر بیٹریوں کے ذریعہ طاقت سے چلتا ہے ، اور 600 کلومیٹر کی خالص برقی ڈرائیونگ رینج کی پیش کش کرتا ہے۔ ، 5،0000 اور ، 6،0000 کے درمیان قیمت ، یہ ماڈل کاروباری استقبال ، ہوٹل VIP منتقلی اور خاندانی استعمال کے لئے مثالی ہے۔ ہم اسے ایک متوازی - گاڑی کو بائیں - ہینڈ ڈرائیو مارکیٹ جیسے جنوبی امریکہ ، آسٹریلیا ، شمالی امریکہ ، افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیاء کے طور پر برآمد کرسکتے ہیں۔
خریداری کے رہنما خطوط
آپ کو بہتر خدمت فراہم کرنے کے لئے ، انکوائری بھیجتے وقت براہ کرم درج ذیل معلومات شامل کریں:
برانڈ اور ماڈل: براہ کرم عین مطابق برانڈ اور ماڈل کی وضاحت کریں۔
توانائی کی قسم: الیکٹرک ، ہائبرڈ ، پٹرول ، یا ڈیزل۔
گاڑی کی قسم: سیڈان ، ایم پی وی ، ایس یو وی ، منی کار ، منیون ، یا ٹرک۔
ڈرائیوٹرین: 2WD (دو - وہیل ڈرائیو) یا 4WD (چار - پہیے ڈرائیو)۔
نشست کی گنجائش: 3 سیٹر ، 5 سیٹر ، 6 سیٹر ، 7 سیٹر ، 9 سیٹر ، 11 سیٹر ، 15 سیٹر اور اس سے اوپر۔
بنیادی تفصیلات
| ماڈل | 2025 پریمیم ٹرم (ڈینزا D9 EV اسمارٹ 4WD) | 2025 پرچم بردار ٹرم (ڈینزا D9 EV اسمارٹ 4WD |
|---|---|---|
| مینوفیکچرر | ڈینزا آٹو | |
| گاڑی کی کلاس | وسط - سے - بڑے MPV | |
| توانائی کی قسم | بیٹری الیکٹرک گاڑی (بی ای وی) | |
| لانچ کی تاریخ | دسمبر 2024 | |
| سی ایل ٹی سی الیکٹرک ڈرائیونگ رینج (کے ایم) | 600 | |
| زیادہ سے زیادہ طاقت (کلو واٹ) | 275 | |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (n · m) | 470 | |
| منتقلی | ای وی کے لئے سنگل - اسپیڈ ٹرانسمیشن | |
| جسم کی ساخت | 5 دروازہ ، 7 نشستوں والا MPV | |
| ڈرائیو سسٹم | بیٹری الیکٹرک ڈرائیو | |
| الیکٹرک موٹر پاور (PS) | 374 | |
| لمبائی * چوڑائی * اونچائی (ملی میٹر) | 5250*1960*1900 | |
| آفیشل 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ ایکسلریشن (زبانیں) | 6.9 | |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 180 | |
| بجلی کے مساوی ایندھن کی کھپت (L/100 کلومیٹر) | 2.14 | |
| وزن (کلوگرام) | 2870 | |
| زیادہ سے زیادہ مجموعی گاڑی کا وزن (کلوگرام) | 3415 | |
دونوں ورژن کے مابین اختلافات
| فرق | پریمیم ٹرم (ڈینزا D9 EV اسمارٹ 4WD) | فلیگ شپ ٹرم (ڈینزا D9 EV اسمارٹ 4WD) |
| FOB قیمت | $52,467 | $59,945 |
| ● معیاری ○ اختیاری - دستیاب نہیں ہے | ||
| - کار کیمرے میں کی تعداد | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| پروجیکشن سینسر ایکٹیویشن | - | ●: عقبی دروازے ، ٹرنک |
| فرنٹ مسافر تفریحی اسکرین کا سائز | - | ●: 10.25 انچ |
| ریئر ایل سی ڈی اسکرینیں | - | ● |
| ریئر ایل سی ڈی اسکرین کا سائز | ○: دوہری 12.8 انچ ($ 1124) | ●: دوہری 12.8 انچ |
| ریئر ایل سی ڈی اسکرین کی قسم | ○: LCD | ●: LCD |
| ریئر ایل سی ڈی اسکرین ریزولوشن | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| ریئر ملٹی میڈیا اسکرینوں کی تعداد | ○: 2 | ●: 2 |
| نشست کا مواد | ●: چمڑے ، غلط چمڑے | ●: چمڑے |
| فرنٹ سیٹ کے افعال | ●: حرارتی ، وینٹیلیشن ، مساج | ●: حرارتی ، وینٹیلیشن ، مساج ، ہیڈریسٹ اسپیکر (صرف ڈرائیور کی نشست) |
| تیسرا - قطار سیٹ کے افعال | - | ●: حرارتی ، وینٹیلیشن |
| بولنے والوں کی تعداد | ●: 16 اسپیکر | ●: 18 اسپیکر |
بیرونی رنگ

اندرونی رنگ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈینزا D9 BEV اسمارٹ 4WD 600 کلومیٹر رینج 7 سیٹر MPV ، چائنا ڈینزا D9 BEV اسمارٹ 4WD 600 کلومیٹر رینج 7 سیٹر MPV
کا ایک جوڑا: نہيں
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
